¿Qué aceite le pongo a mi auto?
¡LIQUI MOLY te ayuda a saberlo!
Es una duda común y la más recurrente… ¿Qué tipo de aceite debo ponerle a mi vehículo? LIQUI MOLY cuenta con muchas variedades del mismo aceite (Molygen, Special Tec, HC7, Top Tec, y más), lo que hace aún más difícil encontrar la respuesta correcta, así que aquí te presentamos un resumen, para saber cuál es el más adecuado para tu vehículo.
TIPO | MARCAS | NORMAS Y HOMOLOGACIONES | VEHÍCULO 2014 / ANTERIOR | VEHÍCULO 2015 / POSTERIOR | |
+100,000 KM | |||||
GASOLINA | DAIHATSU | API SP |
|
||
HONDA | ILSAC GF-6A | ||||
HYUNDAI | |||||
ISUZU | |||||
KIA | |||||
MAZDA | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
GASOLINA | DAIHATSU | ACEA A3 |
|
||
HONDA | ACEA B4 | ||||
HYUNDAI | API SN | ||||
ISUZU | API CF | ||||
KIA | |||||
MAZDA | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
GASOLINA | DAIHATSU | API SN |
|
||
HONDA | ILSAC GF-5 | ||||
HYUNDAI | |||||
ISUZU | |||||
KIA | |||||
MAZDA | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
GASOLINA | CHRYSLER | API SP |
|
||
GM | ILSAC GF-6A | ||||
FORD | Chrysler MS-6395 | ||||
GM 6094 M | |||||
GM Dexos1 Gen 2 | |||||
GASOLINA | CHRYSLER | ACEA A3 |
|
||
GM | ACEA B4 | ||||
FORD | API SN | ||||
API CF | |||||
BMW Longlife-98 | |||||
MB 229.3 | |||||
VW 502 00 | |||||
VW 505 00 | |||||
GASOLINA | AUDI | ACEA A3 |
|
||
BMW | ACEA B4 | ||||
FIAT | API SN | ||||
MERCEDES BENZ | BMW Longlife-01 (up to 2018) | ||||
PORSCHE | Fiat 9.55535-H2 | ||||
RENAULT | Fiat 9.55535-N2 | ||||
VOLKSWAGEN | Fiat 9.55535-Z2 | ||||
MB 229.5 | |||||
Opel GM-LL-B-025 | |||||
Porsche A40 | |||||
Renault RN 0700 | |||||
Renault RN 0710 | |||||
VW 502 00 | |||||
VW 505 00 | |||||
GASOLINA | AUDI | ACEA A3 |
|
||
BMW | ACEA B4 | ||||
FIAT | API SL | ||||
MERCEDES BENZ | MB-Approval 229.5 | ||||
PORSCHE | VW 502 00 | ||||
RENAULT | VW 505 00 | ||||
VOLKSWAGEN | BMW Longlife-01 (up to 2018) | ||||
Opel GM-LL-A-025 (Dexos 1) | |||||
Opel GM-LL-B-025 (Dexos 2) | |||||
GASOLINA | AUDI | ACEA A3-04/B4-04 |
|
||
BMW | API SN/CF | ||||
FIAT | MB-Freigabe 229.3 | ||||
MERCEDES BENZ | Porsche A40 | ||||
PORSCHE | VW 502.00 / 505.00 | ||||
RENAULT | BMW Longlife-98 | ||||
VOLKSWAGEN | |||||
DIESEL | DAIHATSU | ACEA A3 |
|
||
HONDA | ACEA B4 | ||||
HYUNDAI | API SN | ||||
ISUZU | API CF | ||||
KIA | |||||
MAZDA | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
DIESEL | DAIHATSU | ACEA A1-04/A5-04/B1-04/B5-04/C2-04 |
|
||
HONDA | ILSAC GF-3 | ||||
HYUNDAI | Peugeot | ||||
ISUZU | Citroen (PSA) B71 2290 | ||||
KIA | Fiat 9.55535 S1 | ||||
MAZDA | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
DIESEL | CHRYSLER | ACEA A3 |
|
||
GM | ACEA B4 | ||||
FORD | API SN | ||||
API CF | |||||
DIESEL | CHRYSLER | ACEA C3 |
|
||
GM | API SN | ||||
FORD | Ford WSS-M2C 917-A | ||||
GM Dexos 2 | |||||
DIESEL | AUDI | ACEA A3 |
|
||
BMW | ACEA B4 | ||||
FIAT | API SN | ||||
MERCEDES BENZ | API CF | ||||
PORSCHE | BMW Longlife-98 | ||||
RENAULT | MB 229.3 | ||||
VOLKSWAGEN | VW 502 00 | ||||
VW 505 00 | |||||
DIESEL | AUDI | ACEA C3 |
|
||
BMW | API SN | ||||
FIAT | Ford WSS-M2C 917-A | ||||
MERCEDES BENZ | MB-Approval 229.31 | ||||
PORSCHE | Porsche A40 | ||||
RENAULT | VW 505 00 | ||||
VOLKSWAGEN | VW 505 01 | ||||
BMW Longlife-04 (up to 2018) | |||||
Fiat 9.55535-H2 | |||||
Fiat 9.55535-M2 | |||||
Fiat 9.55535-S2 | |||||
GM dexos2 | |||||
Renault RN 0700 | |||||
Renault RN 0710 |
VARIEDADES
Digamos que tu vehículo requiere un aceite 5W-30, pero en LIQUI MOLY contamos con 4 variedades de aceite 5W-30. Así que aquí te traemos las diferencias principales.
LÍNEA | MOLYGEN | HC7 | SPECIAL TEC | TOP-TEC |
MARCAS | Daihatsu, Honda, | Daihatsu, Honda, | Audi, BMW, Fiat, | Daihatsu, Honda, |
Hyundai, Isuzu,Kia, | Hyundai, Isuzu,Kia, | Mercedes Benz, | Hyundai, Isuzu,Kia, | |
Mazda, Mitsubishi, | Mazda, Mitsubishi, | Porsche, Renault, | Mazda, Mitsubishi, | |
Nissan, Subaru, Suzuki, | Nissan, Subaru, Suzuki, | Volkswagen | Nissan, Subaru, Suzuki, | |
Toyota, Chrysler, | Toyota, Chrysler, | Toyota, Chrysler, | ||
GM, Ford | GM, Ford | GM, Ford | ||
TIPO DE AUTO | Autos a gasolina 2015-actualidad | Autos 2014 o anterior | Autos de alto rendimiento | Autos a diésel, gas natural y LP, |
con/sin turbo | +100,000 Km | y altas cargas de trabajo | Con filtro de partículas | |
A gasolina y diésel (sin DPF) |
Molygen es adecuado para vehículos modernos a gasolina, HC7 para vehículos a gasolina o diesel (sin filtro de partículas) no tan modernos y con altos kilometrajes; Special Tec para vehículos de alto desempeño y Top Tec para vehículos a gasolina, gas y diésel con filtro de partículas.
De cualquier modo, lo recomendable es mirar tu manual de usuario del vehículo y ver cuál es la recomendación tanto de viscosidad como de normas y especificaciones.
¡Aprovecha el descuento Panamericano que LIQUI MOLY ha preparado especialmente para ti, durante La Carrera Panamericana!
En tus compras en línea, obtén el 38% de descuento + 5% adicional, aplicando el cupón LMPANAMERICANA, el cual será válido hasta el 18 de octubre.